Terramoto eleitoral

Resultados Eleitorais 2025 Direita 156 deputados; Esquerda 70 deputados | ||||
| % Votos | Deputados | Nº de Votos | Votos/deputado | |
| PPD/PSD.CDS-PP | 32.1% | 86 | 1 914 913 | 22 266 |
| PS | 23.38% | 58 | 1 394 491 | 24 043 |
| CH | 22.56% | 58 | 1 345 575 | 23 200 |
| IL | 5.53% | 9 | 330 149 | 36 683 |
| L | 4.2% | 6 | 250 651 | 41 775 |
| PCP-PEV | 3.03% | 3 | 180 943 | 60 314 |
| B.E. | 2.0% | 1 | 119 211 | 119 211 |
| PAN | 1.36% | 1 | 80 850 | 80 850 |
| ADN | 1.32% | 0 | 78 914 | |
| PPD/PSD.CDS-PP.PPM | 0.62% | 3 | 36 879 | 12 293 |
| JPP | 0.34% | 1 | 20 126 | 20 126 |
| R.I.R. | 0.23% | 0 | 13 550 | |
| VP | 0.18% | 0 | 10 998 | |
| PCTP/MRPP | 0.18% | 0 | 10 858 | |
| E | 0.15% | 0 | 8 806 | |
| ND | 0.14% | 0 | 8 217 | |
| PLS | 0.11% | 0 | 6 336 | |
| PPM | 0.09% | 0 | 5 296 | |
| NC | 0.05% | 0 | 2 771 | |
| MPT | 0.01% | 0 | 471 | |
| PTP | 0.01% | 0 | 421 | |
| Brancos | 1,44% | 85 862 | ||
| Nulos | 0,99% | 59 034 | ||
| Totais | 226 | 5 965 322 | ||
Ao fim de 50 anos democracia a esquerda tornou-se irrelevante. A direita tem agora capacidade para mudar o regime. Tem dimensão para rever a Constituição, e a partir daí acabar acabar com tudo o que tínhamos por adquirido. Até, no limite, com a democracia...